Bảng giá thuê xe du lịch đặc biệt chúng tôi Cho thuê xe carnival hạng thương gia tự hào mang đến trải nghiệm dịch vụ cho thuê xe giá tốt, với dòng xe đời mới ghế VIP có tài xế thân thiện vui vẻ. Đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của quý khách, các chuyến đi dài ngày công tác các tỉnh, và các chuyến đi trong nội thành, đưa đón khách sân bay, đưa khách đi coi dự án ký kết hợp đồng đi tour… và đưa đón khách hàng về khách sạn.
Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TPHCM
Bạn đang tìm kiếm một đơn vị cho thuê xe ô tô uy tín tại TP.HCM chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với nhiều khách hàng. Làm sao để chọn được nhà xe phù hợp uy tín, dòng xe đời mới mà chi phí vẫn tối ưu. Dịch vụ thuê xe TPHCM đá đáp ứng điều đó. Từ các dòng xe 7 chỗ gia đình đến xe hợp đồng dài hạn, chúng tôi cung cấp hệ thống thuê xe ô tô chuyên nghiệp, thủ tục hợp đồng nhanh gọn. Hãy khám phá những ưu đãi hấp dẫn dưới đây!
Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TPHCM uy tín!

Việc lựa chọn một đơn vị cho thuê xe carnival uy tín tại TP.HCM không phải là điều dễ dàng. Dưới đây là những lý do chính khiến chúng tôi trở thành cái tên được nhiều hành khách tin tưởng và đồng hành:
- Dòng xe đa dạng, đời mới:Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ, và limousine cao cấp. Tất cả xe đều là đời mới, sạch sẽ và được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp: Tay nghề vững vàng mà còn am hiểu các cung đường, thái độ phục vụ tận tâm, lịch sự, đúng giờ, mang lại sự an tâm cho mọi hành trình.
- Giá thuê xe tối ưu: Mức giá thuê xe du lịch hợp lý, minh bạch và ổn định. Chúng tôi luôn có bảng giá chi tiết, không phát sinh chi phí.
- Quy trình đặt xe nhanh chóng:Thủ tục thuê xe đơn giản minh bạch, hỗ trợ tư vấn đặt xe 24/7, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian.
- Dịch vụ linh hoạt: Bạn cần thuê xe carnival đi tỉnh, đi tham quan, cưới hỏi hay đưa đón sân bay, chúng tôi sẵn sàng phục vụ để phù hợp với nhu cầu thực tế của bạn.
Bảng Giá Đưa Đón Sân Bay Tân Sơn Nhất
Dịch vụ đón tiễn sân bay thường tính trọn gói theo lượt (tối đa 2-3 giờ di chuyển).
| Tuyến Đường | Giá 1 Chiều (VNĐ) | Giá 2 Chiều | Ghi Chú |
| Sân bay ↔ Nội thành. Q.1,3,5,10, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú. | 1.000.000 ↔ 1.200.000 | LH | Bao gồm phí cầu đường sân bay |
| Sân bay ↔ Q.7, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi. | 1.100.000 ↔ 1.400.000 | LH | Tùy theo vị trí gần xa |
| Sân bay ↔ Bình Dương, Biên Hòa, Long An. | 1.500.000 ↔ 1.800.000 | LH | Đá bao gồm phí cầu đường cao tốc |
| Sân bay ↔ Các tỉnh từ 100km | 2.000.000 ↔ 2.500.000 | LH | Đá Bao gồm phí cầu đường |
Bảng Giá Thuê Xe Tối Ưu Phục Vụ Đánh Golf & City Tour
Lịch trình đánh Golf thường yêu cầu tài xế chờ đợi cả ngày và không gian cốp rộng để chứa túi gậy.
| Hình Thức Thuê | Thời Gian / KM Tổng | Bảng Giá (VNĐ) |
| Thuê theo giờ ( Nội thành ) | 5 giờ / 50km | 1.700.000 ↔ 1.900.000 |
| Phục vụ đánh Golf ( Full day ) | 8 giờ / 100km | 2.200.000 ↔ 2.700.000 |
| Đi tỉnh trong ngày ( 2 chiều ) | 10 giờ / 200km | 2.900.000 ↔ 3.400.000 |
- Phụ phí vượt mức: Thông thường khoảng 15.000 VNĐ/km và 200.000 – 300.000 VNĐ/giờ.
Một Số Lưu Ý Quan Trọng
- Đời xe: Mức giá trên áp dụng cho các dòng Kia Carnival sản xuất từ năm 2022 đến 2026.
- Bao gồm: Xăng dầu, tài xế, phí cầu đường bến bãi.
- Chưa bao gồm: Thuế VAT (8-10%), chi phí ăn nghỉ của tài xế (nếu đi qua đêm mà khách không lo chỗ nghỉ – thường khoảng 300k-500k/đêm).
- Ngày Lễ/Tết: Giá thường tăng từ 20% – 50% tùy thời điểm cụ thể.
Lời khuyên: Nếu bạn đi đánh Golf, hãy xác nhận rõ với nhà xe về số lượng túi gậy để họ sắp xếp dòng Carnival 7 ghế (có khoảng trống giữa) hoặc 8 ghế cho phù hợp nhất.

Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch Đi Tỉnh (Có Tài Xế)
Giá đã bao gồm tài xế, xăng dầu và phí cầu đường cao tốc.
| Tuyến Du Lịch Tour | Đi Về Trong Ngày | 2 Ngày 1 Đêm |
| TP.HCM ↔ Hồ Tràm / Vũng Tàu | 2.700.000 ↔ 3.200.000 | 5.200.000 ↔ 5.800.000 |
| TP.HCM ↔ Phan Thiết / Mũi Né | 4.600.000 ↔ 5.100.000 | 7.500.000 ↔ 8.000.000 |
| TP.HCM ↔ Nha Trang | 6.500.000 ↔ 8.500.000 | 10.500.000 ↔ 12.000.000 |
| TP.HCM ↔ Đà Lạt | 5.500.000 ↔ 7.500.000 | 8.500.000 ↔ 9.500.000 |
| TP.HCM ↔ Cần Thơ | 3.300.000 ↔ 3.600.000 | 5.500.000 ↔ 6.000.000 |
Bảng Giá Thuê Xe Carnival TP.HCM Đi Các Tỉnh Miền Tây
| Điểm đi | Điểm đón | Đi 1 chiều | Đi 2 chiều ( trong ngày ) |
| LONG AN ( 30- 50KM) | HỒ CHÍ MINH | 1,140,000 1,450,000 | 2,140,000 – 2,450,000 |
| TRÀ VINH (101-130km) | 2,300,000 – 2,860,000 | 3,500,000 – 4,150,000 | |
| ĐỒNG THÁP (131-150km) | 2,880,000 – 3,150,000 | 4,150,000 – 4,550,000 | |
| CẦN THƠ (151-170KM) | 3,150,000 – 3,400,000 | 4,550,000 – 4,900,000 | |
| HẬU GIANG (171-190KM) | 3,400,000 – 3,800,000 | 4,900,000 – 5,300,000 | |
| SÓC TRĂNG (191-210KM) | 3,800,000 – 3,990,000 | 5,300,000 – 5,590,000 | |
| CÀ MAU (211-350KM) | 3,990,000 – 5,950,000 | 5,590,000 – 8,150,000 |
Bảng GiáThuê Xe Carnival TP.HCM Đi Các Tỉnh Tây Nguyên
| Điểm đi | Điểm đón | Đi 1 chiều | Đi 2 chiều ( trong ngày ) |
| ĐỒNG XOÀI (101-150km) | HỒ CHÍ MINH | 2,300,000 – 3,150,000 | 3,600,000 – 4,650,000 |
| GIA NGHĨA (151-200km) | 3,150,000 – 4,000,000 | 4,650,000 – 5,700,000 | |
| BẢO LỘC (200-250KM) | 4,000,000 – 4,750,000 | 5,700,000 – 6,650,000 | |
| ĐÀ LẠT (300-350KM) | 5,400,000 – 5,950,000 | 7,500,000 – 8,250,000 | |
| ĐĂK LĂK (350-400KM) | 5,950,000 – 6,400,000 | 8,250,000 – 8,900,000 | |
| PLEIKU (400-550KM) | 6,400,000 – 8,250,000 | 8,900,000 – 11,350,000 | |
| KON TUM ( 550- 600KM) | 8,250,000 – 9,000,000 | 11,350,000 – 12,300,000 |
Bảng Giá Thuê Xe Carnival TP.HCM Đi Các Tỉnh Duyên Hải
| Điểm đi | Điểm đón | Đi 1 chiều | Đi 2 chiều ( trong ngày ) |
| LONG KHÁNH (101-150km) | HỒ CHÍ MINH | 2,300,000 – 3,150,000 | 3,600,000 – 4,650,000 |
| PHAN THIẾT (151-200km) | 3,150,000 – 4,000,000 | 4,650,000 – 5,700,000 | |
| NINH THUẬN (300-350KM) | 5,400,000 – 5,950,000 | 7,500,000 – 8,250,000 | |
| NHA TRANG (400-450KM) | 6,400,000 – 6,750,000 | 8,900,000 – 9,450,000 | |
| PHÚ YÊN (500-550KM) | 7,500,000 – 8,250,000 | 10,400,000 – 11,350,000 | |
| QUY NHƠN (600-700KM) | 9,000,000 – 10,500,000 | 12,300,000 – 14,400,000 | |
| ĐÀ NẴNG ( 900- 950KM) | 13,500,000 – 14,250,000 | 18,300,000 – 19,350,000 |
| Điểm đi | Điểm đón | Đi 1 chiều | Đi 2 chiều ( trong ngày ) |
| HUẾ (1000-1050km) | HỒ CHÍ MINH | 15,000,000 – 15,750,000 | 20,400,000 – 21,450,000 |
| QUẢNG TRỊ(1100-1150km) | 16,500,000 – 17,250,000 | 22,500,000 – 23,550,000 | |
| HÀ TĨNH(1300-1350KM) | 19,500,000 – 20,250,000 | 26,700,000 – 27,750,000 | |
| NGHỆ AN(1400-1450KM) | 21,000,000 – 21,700,000 | 28,800,000 – 29,850,000 | |
| THANH HÓA(1500-1550KM) | 22,500,000 – 23,250,000 | 30,900,000 – 31,950,000 | |
| THÁI BÌNH(1600-1650KM) | 24,000,000 – 24,750,000 | 33,000,000 – 34,050,000 | |
| HẢI PHÒNG(1700-1750KM) | 25,500,000 – 26,250,000 | 35,100,000 – 36,150,000 |



